
Ruisheng Diamantdrahtsägemaschine RS
Übersicht Paketgröße 215,00 cm * 145,00 cm * 165,00 cm Bruttogewicht des Pakets 3600,000 kg Produktbeschreibung Firmenpr
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | RS-55D-6 |
| Verwendung | Keramik, Jadestein, Granit, Marmor, Quarz |
| Anwendung | Maschinen und Hardware, Mineralindustrie, Steinindustrie |
| Quellenspannung | 380V |
| Automatisierung | Automatisch |
| Schneidfähigkeit | Hohe Geschwindigkeit |
| Kontrolle | Künstlich |
| Zertifizierung | ISO, CE |
| Drahtgeschwindigkeit | 0-40m/S |
| Max. seitlicher Schnittabstand | 2020mm |
| Wrie-Länge | 20-100m |
| Leistung | 59,5 kW |
| Gewicht | 3300 kg |
| Anwendbare Branchen | Energie & Bergbau |
| Spezifikation | 2000× 1450× 1650mm |
| Warenzeichen | Ruisheng |
| Herkunft | Fujian, China |
| Produktionskapazität | 110 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 215,00 cm * 145,00 cm * 165,00 cm Paketbruttogewicht 3600.000 kgProduktbeschreibung
| PRODUKTEINFÜHRUNG1, SPS-Steuerung, Touchscreen, physische Tasten, zwei Modi können bedient werden, genauere Steuerung, komfortablere Bedienung.2, Verwendung der neuesten Internet-of-Things-Technologie, Echtzeit-Fernüberwachung von Geräten, Diagnose, Datenerfassung und Analyse.3, die elektrischen Komponenten sind inländische und ausländische bekannte Marken, stabile und zuverlässige Qualität. | ||||||
| TECHNISCHE PARAMETER | ||||||
| Produktname | /Einheit | |||||
| RS-55D-6 | RS-750-6 | RS-55H-8 | RS-75H-8 | |||
| Hauptmotorleistung | kw | 55 | 75 | 55 | 75 | |
| Hauptschwungraddurchmesser | mm | 0800 | Φ800 | 0800 | 4800 | |
| Drahtgeschwindigkeit | MS | 0-40 | 0-40 | 0-30 | 0-30 | |
| Max. Kabellänge | M | 20-100 | 20-120 | 20-100 | 20-120 | |
| Gehmotorik | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Seitlicher Bewegungsabstand | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Max. seitlicher Schnittabstand | mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| Schrittgeschwindigkeit der Maschine | m/n | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
| Länge der Schienen | M | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | |
| Totale Kraft | kw | 59,5 | 79,5 | 59,5 | 79,5 | |
| Zulässige Arbeitstemperatur | °C | -15~+50 | -15~+50 | -15~+50 | -15~+50 | |
| Abmessungen | mm | 2000×1450×1650 | 2150x1450×1650 | 2000×1450x1650 | 2150x1450x1650 | |
| Nettogewicht | kg | 3300 | 3500 | 3400 | 3600 | |
| Was kostet eine Steinminenschneidemaschine? Dies ist ein Problem, das vielen Kunden mehr Sorgen bereitet. Erstens gibt es viele Modelle von Steinabbau-Schneidmaschinen. Unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche Anwendungsbereiche und unterschiedliche Preise. Zweitens ist die Preispositionierung jeder Marke unterschiedlich. Schließlich variieren Qualität, Lebensdauer und Kundendienst der hergestellten Steinabbau-Schneidemaschinen von Unternehmen zu Unternehmen. Daher der Preis der Steinabbau-Schneidemaschine ist nicht festgelegt. Beim Kauf können wir zunächst festlegen, welche Produkte wir benötigen und welche Wirkungen wir erzielen möchten. Dann können wir einen guten Ruf und einen guten Kundendienst finden. Der Hersteller wählt die richtige Ausrüstung aus. Der konkrete Preis kann mit dem Steinmaschinenhersteller im Detail ausgehandelt werden. | ||||||





Unser Kontakt
Schick jetzt





